Voli in partenza
Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
---|---|---|---|---|
AZ 01364 | Roma FCO | 19:20 | Atteso: 19:20 | Check-in aperto |
FR 00169 | London STN | 21:00 | Atteso: 21:00 | |
FR 04661 | Napoli | 21:20 | Atteso: 21:20 | |
EN 08821 | Frankfurt | 06:45 | Atteso: 06:45 |
Voli in arrivo
Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
---|---|---|---|---|
AZ 01359 | Roma FCO | 18:35 | Atteso: 18:50 | |
FR 00168 | London STN | 20:35 | Atteso: 20:35 | |
FR 04660 | Napoli | 20:55 | Atteso: 20:55 | |
EN 08820 | Frankfurt | 22:15 | Atteso: 22:15 |
Ultimo aggiornamento: 17:45
A Trieste Airport, ogni giorno:
Voli diretti
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
Aerei
I nostri voli di linea diretti.