Voli in partenza
Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
---|---|---|---|---|
FR 00618 | Valencia | 13:45 | Atteso: 14:55 | Ultima chiamata |
AZ 01360 | Roma FCO | 15:25 | Atteso: 15:25 | Check-in aperto |
FR 02708 | Catania | 15:50 | Atteso: 15:50 | Check-in aperto |
AZ 01364 | Roma FCO | 19:30 | Atteso: 19:30 |
Voli in arrivo
Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
---|---|---|---|---|
FR 00617 | Valencia | 13:20 | Atteso: 14:20 | Arrivato |
AZ 01365 | Roma FCO | 14:30 | Atteso: 14:40 | |
FR 02707 | Catania | 15:25 | Atteso: 15:35 | |
AZ 01359 | Roma FCO | 18:35 | Atteso: 18:35 |
Ultimo aggiornamento: 14:45
A Trieste Airport, ogni giorno:
Voli diretti
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
Aerei
I nostri voli di linea diretti.