Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 02427 | Sevilla | 17:15 | Atteso: 19:05 | Cambio gate |
| FR 00169 | London STN | 19:05 | Atteso: 19:05 | Check-in aperto |
| AZ 01364 | Roma FCO | 19:20 | Atteso: 19:20 | Check-in aperto |
| FR 04497 | Brussels CRL | 21:10 | Atteso: 21:10 | Cambio gate |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 01758 | Palermo | 16:50 | Atteso: 18:20 | |
| AZ 01359 | Roma FCO | 18:35 | Atteso: 18:32 | |
| FR 03581 | Bari | 18:40 | Atteso: 18:35 | |
| FR 04496 | Brussels CRL | 20:35 | Atteso: 20:35 |
Ultimo aggiornamento: 17:45
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






