Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 09320 | Dublin | 10:45 | Atteso: 10:45 | |
| AZ 01358 | Roma FCO | 11:15 | Atteso: 11:30 | Check-in chiuso |
| FR 00169 | London STN | 11:45 | Atteso: 11:45 | Check-in aperto |
| XZ 02039 | Salerno | 11:45 | Atteso: 11:45 | Check-in aperto |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 09319 | Dublin | 10:15 | Atteso: 10:20 | Arrivato |
| AZ 01357 | Roma FCO | 10:25 | Atteso: 10:42 | In volo |
| XZ 02911 | Milano LIN | 10:55 | Atteso: 11:50 | |
| FR 00617 | Valencia | 11:35 | Atteso: 11:39 |
Ultimo aggiornamento: 10:40
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






