Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| X3 02727 | Frankfurt | 09:40 | Atteso: 09:40 | |
| X3 02375 | Hannover | 10:30 | Atteso: 10:30 | Ultima chiamata |
| AZ 01358 | Roma FCO | 11:15 | Atteso: 11:15 | Check-in aperto |
| BN 02101 | Genova | 11:20 | Atteso: 11:20 |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| X3 02726 | Frankfurt | 08:40 | Atteso: 08:48 | Arrivato |
| FR 04660 | Napoli | 09:05 | Atteso: 09:05 | |
| X3 02374 | Hannover | 09:30 | Atteso: 09:22 | Arrivato |
| AZ 01357 | Roma FCO | 10:25 | Atteso: 11:00 |
Ultimo aggiornamento: 10:05
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






