Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 01759 | Palermo | 10:30 | Atteso: 10:30 | Check-in aperto |
| AZ 01358 | Roma | 11:15 | Atteso: 11:15 | |
| FR 04661 | Napoli | 11:20 | Atteso: 11:20 | |
| EN 09851 | Munich | 11:55 | Atteso: --:-- | Cancellato |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| EN 09850 | Munich | 09:35 | Atteso: --:-- | Cancellato |
| FR 03581 | Bari | 10:05 | Atteso: 10:05 | |
| AZ 01357 | Roma | 10:25 | Atteso: 10:25 | |
| FR 02707 | Catania | 10:55 | Atteso: 10:55 |
Ultimo aggiornamento: 8:50
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






