Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 03695 | Malta | 17:25 | Atteso: 18:15 | Imbarco volo |
| FR 00169 | London STN | 19:05 | Atteso: 19:05 | Check-in aperto |
| AZ 01364 | Roma FCO | 19:25 | Atteso: 19:25 | Check-in aperto |
| FR 04497 | Brussels CRL | 21:10 | Atteso: 21:10 |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 03694 | Malta | 17:00 | Atteso: 17:55 | Arrivato |
| AZ 01359 | Roma FCO | 18:40 | Atteso: 19:00 | |
| FR 03581 | Bari | 18:40 | Atteso: 18:35 | |
| XZ 02038 | Salerno | 20:30 | Atteso: 21:55 |
Ultimo aggiornamento: 18:05
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






