Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 02708 | Catania | 06:00 | Atteso: 06:00 | Check-in aperto |
| FR 07086 | Bari | 06:00 | Atteso: 06:00 | Check-in aperto |
| EN 08821 | Frankfurt | 06:25 | Atteso: 06:25 | Check-in aperto |
| AZ 01356 | Roma | 06:35 | Atteso: 06:35 | Check-in aperto |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 04496 | Brussels CRL | 08:50 | Atteso: 08:50 | |
| FR 07085 | Bari | 09:05 | Atteso: 09:05 | |
| FR 02707 | Catania | 10:05 | Atteso: 10:05 | |
| AZ 01357 | Roma | 10:25 | Atteso: 10:25 |
Ultimo aggiornamento: 4:45
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






