Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| AZ 01364 | Roma | 19:15 | Atteso: 19:15 | |
| FR 03929 | Barcelona | 19:20 | Atteso: 19:20 | |
| FR 01759 | Palermo | 06:05 | Atteso: 06:05 | |
| EN 08821 | Frankfurt | 06:15 | Atteso: 06:15 |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| AZ 01359 | Roma | 18:30 | Atteso: 18:30 | |
| FR 03928 | Barcelona | 18:50 | Atteso: 18:50 | |
| EN 08820 | Frankfurt | 22:40 | Atteso: 22:40 | |
| AZ 01363 | Roma | 22:55 | Atteso: 22:55 |
Ultimo aggiornamento: 16:50
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






