Fast track
Acquista online il passaggio riservato che permette un accesso rapido ai controlli
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 00618 | Valencia | 06:35 | Atteso: 06:35 | Cambio gate |
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:35 | Atteso: 06:35 | Cambio gate |
| XZ 02910 | Milano LIN | 08:00 | Atteso: 08:00 | |
| FR 05649 | Tirana | 08:05 | Atteso: 08:05 | Cambio gate |
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 05648 | Tirana | 07:40 | Atteso: 07:40 | |
| FR 03928 | Barcelona | 08:30 | Atteso: 08:30 | |
| FR 06782 | Krakow | 09:30 | Atteso: 09:30 | |
| FR 09319 | Dublin | 10:15 | Atteso: 10:15 |
Ultimo aggiornamento: 0:45
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
I nostri voli di linea diretti.