Fast track
Acquista online il passaggio riservato che permette un accesso rapido ai controlli
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 06783 | Krakow | 06:00 | Atteso: 06:00 | |
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:35 | Atteso: 06:35 | |
| FR 01759 | Palermo | 09:55 | Atteso: 09:55 | |
| AZ 01358 | Roma FCO | 11:15 | Atteso: 11:15 |
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 06782 | Krakow | 09:30 | Atteso: 09:30 | |
| AZ 01357 | Roma FCO | 10:25 | Atteso: 10:25 | |
| FR 01758 | Palermo | 13:30 | Atteso: 13:30 | |
| FR 00168 | London STN | 14:05 | Atteso: 14:05 |
Ultimo aggiornamento: 0:45
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
I nostri voli di linea diretti.