Fast track
Acquista online il passaggio riservato che permette un accesso rapido ai controlli
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| AZ 01364 | Roma FCO | 19:15 | Atteso: 20:55 | Check-in chiuso |
| FR 00169 | London STN | 20:20 | Atteso: 20:20 | |
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:35 | Atteso: 06:35 | |
| FR 03031 | Brindisi | 07:35 | Atteso: 07:35 |
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| AZ 01359 | Roma FCO | 18:30 | Atteso: 20:13 | |
| FR 00168 | London STN | 19:55 | Atteso: 19:52 | Arrivato |
| XZ 02913 | Milano LIN | 20:05 | Atteso: 20:15 | Arrivato |
| FR 02707 | Catania | 22:20 | Atteso: 22:20 |
Ultimo aggiornamento: 20:15
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
I nostri voli di linea diretti.