Fast track
Acquista online il passaggio riservato che permette un accesso rapido ai controlli
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| XZ 02912 | Milano LIN | 17:00 | Atteso: 17:00 | |
| AZ 01364 | Roma FCO | 19:15 | Atteso: 19:15 | |
| AZ 01356 | Roma FCO | 06:35 | Atteso: 06:35 | |
| XZ 02910 | Milano LIN | 07:40 | Atteso: 07:40 |
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| AZ 01359 | Roma FCO | 18:30 | Atteso: 18:30 | |
| XZ 02913 | Milano LIN | 20:05 | Atteso: 20:05 | |
| AZ 01363 | Roma FCO | 22:55 | Atteso: 22:55 | |
| AZ 01357 | Roma FCO | 10:25 | Atteso: 10:25 |
Ultimo aggiornamento: 16:55
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
I nostri voli di linea diretti.