Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 00169 | London | 16:55 | Atteso: 17:05 | Check-in aperto |
| FR 03582 | Bari | 18:55 | Atteso: 18:55 | Cambio gate |
| AZ 01364 | Roma | 19:15 | Atteso: 19:15 | Cambio gate |
| FR 01759 | Palermo | 20:10 | Atteso: 20:10 | Cambio gate |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 00168 | London | 16:30 | Atteso: 16:45 | |
| FR 02707 | Catania | 18:30 | Atteso: 18:30 | |
| FR 03030 | Brindisi | 19:45 | Atteso: 19:45 | |
| FR 03581 | Bari | 21:55 | Atteso: 21:55 |
Ultimo aggiornamento: 16:10
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






