Voli in partenza
| Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 06781 | Berlin | 20:25 | Atteso: 21:00 | |
| FR 06779 | Olbia | 20:40 | Atteso: 20:40 | Ultima chiamata |
| EN 08821 | Frankfurt | 06:15 | Atteso: 06:15 | |
| FR 05649 | Tirana | 06:30 | Atteso: 06:30 |
Voli in arrivo
| Volo | Provenienza | Previsto | Effettivo | Note |
|---|---|---|---|---|
| FR 06780 | Berlin | 20:00 | Atteso: 20:30 | Arrivato |
| FR 00168 | London | 20:15 | Atteso: 20:19 | Arrivato |
| EN 08820 | Frankfurt | 22:15 | Atteso: 22:15 | |
| FR 04660 | Napoli | 22:35 | Atteso: 22:35 |
Ultimo aggiornamento: 20:50
A Trieste Airport, ogni giorno:
-
Voli diretti
-
Centinaia di destinazioni dagli hub collegati
grazie alle principali destinazioni europee è possibile raggiungere oltre 500 destinazioni in tutto il mondo.
Trieste Airport:
-
Treni
Ogni giorno 6 frecce ad alta velocità e 48 treni interregionali, oltre al treno MICOTRA da e per Villach e due treni da e per Lubiana operati da Trenitalia e Slovenske Zelenice.
-
Parcheggi
Parcheggi a sosta lunga e a sosta breve per ogni tipo di esigenza.
-
Bus
Collegamenti diretti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus.
-
Aerei
I nostri voli di linea diretti.






